为有效指导公司对产品及服务进行风险分级,依据《证券期货投资者适当性管理办法》及《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》制定本对应表。公司从业人员在销售、服务过程中须按本对应表开展工作。
| 产品或者服务风险等级名录 | |||
| 风险等级 | 测评分数 | 产品等级 | 产品说明 |
| 经纪业务 | |||
| 保守型(C1) | 10-20(含) | R1 | |
| 成长型(C2) | 21-30(含) | R1、R2 | |
| 稳健型(C3) | 31-60(含) | R1、R2、R3 | R3:包括但不限于投资咨询、商品期货(除原油期货以外)及相关服务 R4:包括但不限于金融期货、期权、原油等特定产品 、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 R5:包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 |
| 积极型(C4) | 61-75(含) | R1、R2、R3、R4 | |
| 激进型(C5) | 76-100(含) | R1、R2、R3、R4、R5 | |
| 风险承受能力最低类别投资者 | 只可购买或接受R1风险等级的产品或服务 | ||
注:
1.期货公司风险管理子公司开展风险管理服务业务的,应当根据业务涉及的产品及服务标的来划分风险等级;
2.期货经营机构资产管理计划的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准;
3.期货经营机构从事股票期权业务的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。