
交易者适当性匹配规则 | |||
原则/品种 | 适用客户 | 风险承受能力等级 | |
期权 | 境内交易者 | C4 | |
金融 | 境内交易者 | C4 | |
特定品种 | 原油 | 境内、境外交易者 | C4 |
非原油 | C3 | ||
注:部分期权品种引入境外交易者参与交易 | |||
品种适当性要求 | |||||||
适当性选项 | 自然人 | 一般机构 | 特殊机构 做市机构 专业交易者 | 金融期货 股指期权 ■ | 原油期货 原油期权 ★ | 商品 期权 ◆ | 特定品种 (非原油) ● |
可用资金 | ■★◆● | ■★◆● | 申请交易编码/开通权限前连续5个交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币 | ||||
50万元 | 自然人50万元/机构户100万元 | 10万元 | |||||
基础知识 | ■★◆● | ■★◆● | “中期协”在线知识测试,成绩80分(含)以上为合格 | ||||
交易经历 (二选一) | ■★◆● | ■★◆● | 近三年内具有10笔以上的境内期货、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录 | ||||
具有累计不少于10个交易日,20笔以上的境内期货、期权仿真交易成交记录 | |||||||
合规诚信 | ■★◆● | ■★◆● | ■★◆● | 中国期货业协会自律服务系统、中国证监会证券期货市场失信信息公开查询平台以及涉金融严重失信人员名单三个渠道均不存在严重不良诚信记录 | |||
内部管理制度 | ■★◆● | ■★◆● | 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度 | ||||
| 豁免条件 | |||||||
已拥有 /待开通 | 中金所 | 能源中心 | 上期所 | 大商所 郑商所 广期所 | 备注 | ||
期货/期权 | 原油 期货/期权 | 非原油 期货/期权 | 期货/期权 | 期货/期权 | |||
中金所 | 期货/期权 | 豁免“三有” | 1.自然人:通过品种适当性评估获得的,豁免“三有” 2.机构:通过品种适当性评估获得的,豁免“二有”,评估可用资金(100万元) | 通过品种适当性评估获得的,豁免“三有” | 豁免“三有” | 1.“三有”指:可用资金、交易经历、基础知识 2.通过品种适当性评估指:“三有”/50交易日/ETF/他司权限证明+诚信 3.不符合品种适当性豁免条件的,则按“首次”开通 | |
能源中心 | 原油 期货/期权 | 评估可用资金获得的原油交易权限,豁免“三有”; 豁免开通获得的原油交易权限,豁免“二有”,评估可用资金 | 通过品种适当性评估获得的,豁免“三有” | ||||
| 非原油 期货/期权 | 豁免“二有”,评估可用资金 | 通过品种适当性评估获得的,豁免“二有”,评估可用资金 | |||||
上期所 | 期货/期权 | ||||||
大商所 郑商所 | 期货/期权 | ||||||
近一年内具有累计不少于50个交易日期货、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录 | 豁免“三有” | ||||||
ETF期权 | 豁免“三有” | ||||||
注意事项: 1.由其他期货公司或证券公司提供的材料均须加盖该公司合法有效印章,品种权限证明的有效期为1个月; 2.机构客户仍须提供内部管理制度。 | |||||||
